<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Search Integration</title>
	<atom:link href="http://www.search-integration.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.search-integration.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Marcus Wickman &#8211; Specialist inom sponsrad sökmarknadsföring och PPC</title>
		<link>http://www.search-integration.se/marcus-wickman</link>
		<comments>http://www.search-integration.se/marcus-wickman#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christofer Brugge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search-integration.se/?p=2534</guid>
		<description><![CDATA[Marcus Wickman är en av den senaste tidens nyrekryteringar till Search Integration. Han har redan hunnit jobba sedan december i teamet men vi vill gärna passa på att presentera honom för er som ännu inte haft förmånen att träffa vår Adwords-ninja! Inom sökmarknadsföring och sponsrade länkar/PPC är Marcus en av Sveriges mest erfarna experter och har tidigare ansvarat för kunder som Telia, IKEA, Toyota, DELL och Canal Digital samt många, många fler. På Search Integration kommer Marcus arbeta med vårt erbjudande inom sponsrad sökmarknadsföring och se till att strategierna för söket integreras i den digitala helheten för ett optimalt resultat. Vi &#8230; <a class="continue-reading" href="http://www.search-integration.se/marcus-wickman">Läs hela inlägget</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.search-integration.se/marcus-wickman/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Wedderburn, ny stjärna på webbanalys och Google Analytics</title>
		<link>http://www.search-integration.se/john-wedderburn</link>
		<comments>http://www.search-integration.se/john-wedderburn#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christofer Brugge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Webbanalys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search-integration.se/?p=2525</guid>
		<description><![CDATA[John Wedderburn är det senaste tillskottet i gänget på Search Integration. John kommer nu senast från Malmö Universitet där han har jobbat med webbanalys inom kommunikationsområdet ett antal år med särskild fokus på innehåll- och website management. Han har tidigare jobbat med likande frågor även vid Lunds universitet. John har också varit ansvarig för affärsutveckling och finansiering av ett framgångsrikt medicinföretag och har en bakgrund som forskare samt en doktorsexamen i toxikologi. Hos oss kommer John att jobba tätt ihop med Brian Clifton som Analyticsexpert och ha ett stort fokus på sociala medier. Vi låter John presentera sig själv: Den &#8230; <a class="continue-reading" href="http://www.search-integration.se/john-wedderburn">Läs hela inlägget</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.search-integration.se/john-wedderburn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervju med Ashley Friedlein, CEO på Econsultancy inför Digital Knowledge Day</title>
		<link>http://www.search-integration.se/intervju-med-ashley-friedlein-econsultancy-infor-digital-knowledge-day</link>
		<comments>http://www.search-integration.se/intervju-med-ashley-friedlein-econsultancy-infor-digital-knowledge-day#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 20:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christofer Brugge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Ashley Friedlein]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Knowledge Day]]></category>
		<category><![CDATA[digital marknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search-integration.se/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[Search Integration anordnar Digital Knowledge Day den 25:e april på Nalen i Stockholm. Som keynote speaker har vi bjudit in Ashley Friedlein från Storbritannien. Ashley grundade Econsultancy 1999 och är idag företagets CEO. Han anses vara en av de mest inflytelserika och välkända personerna i Storbritannien när det gäller digital marknadsföring och e-handel. Eller som en rekommendation för honom på LinkedIn lyder: “Om Ashley inte vet det – är det inte värt att veta.” Han skriver för en rad publikationer och är författare till två bästsäljande böcker som har översatts internationellt. Ashley talar på branschevenemang över hela världen, samt gör framträdanden i medierna &#8230; <a class="continue-reading" href="http://www.search-integration.se/intervju-med-ashley-friedlein-econsultancy-infor-digital-knowledge-day">Läs hela inlägget</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.search-integration.se/intervju-med-ashley-friedlein-econsultancy-infor-digital-knowledge-day/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn Connect change: creating user value or just revenues?</title>
		<link>http://www.search-integration.se/linkedin-connect-change-creating-user-value-or-just-revenues</link>
		<comments>http://www.search-integration.se/linkedin-connect-change-creating-user-value-or-just-revenues#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 11:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Mortimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[strategy]]></category>
		<category><![CDATA[value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search-integration.se/?p=2476</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn has long been known as the professional networking site of choice. Now they’ve made a huge change to their People you might know functionality which diverges from the previous mantra of ”Only connect with those you know”. The question is, why? And what’s the impact? What exactly is the change? Previously to connect you needed the e-mail or contact details for a person, group affiliation, have worked together, or could request contact through another person. You could also only send one invite at a time. Check out the image below, you can now send contact requests to people en masse without &#8230; <a class="continue-reading" href="http://www.search-integration.se/linkedin-connect-change-creating-user-value-or-just-revenues">Läs hela inlägget</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.search-integration.se/linkedin-connect-change-creating-user-value-or-just-revenues/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naket, ärligt och inte så lagom längre på Webbdagarna 2012</title>
		<link>http://www.search-integration.se/naket-arligt-och-inte-sa-lagom-langre-pa-webbdagarna-2012</link>
		<comments>http://www.search-integration.se/naket-arligt-och-inte-sa-lagom-langre-pa-webbdagarna-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gisela Bernhoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[digital stategi]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Andersson]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdagarna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search-integration.se/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[Webbdagarna 2012 var i mångt och mycket en konferens som innehöll massvis med innovation och vision för att få alla att lyfta blicken och inspireras. Magnus Höij studsade i vanlig ordning innan han klev upp på scen och gjorde ett mycket bra jobb i två dagar med tuff moderering. Vi bjöds på engagerande historier som handlade om vilka enorma möjligheter som den digitala utvecklingen vi nu lever i faktiskt innebär. Vi fick ta del av många case och inspirerande historier och alla var rörande eniga med Jeff Jarvis i hans tal om att vi måste vara &#8220;social by default&#8221;. Beata &#8230; <a class="continue-reading" href="http://www.search-integration.se/naket-arligt-och-inte-sa-lagom-langre-pa-webbdagarna-2012">Läs hela inlägget</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.search-integration.se/naket-arligt-och-inte-sa-lagom-langre-pa-webbdagarna-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Knowledge Day 2012</title>
		<link>http://www.search-integration.se/digital-knowledge-day-2012</link>
		<comments>http://www.search-integration.se/digital-knowledge-day-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Pettersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Knowledge Day 2012]]></category>
		<category><![CDATA[seminarium]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search-integration.se/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[En utbildningsdag för digitala marknadsförare med fokus på sök, socialt och webbanalys. En chans att fördjupa dig inom några av de mest effektiva och tongivande områdena inom digital marknadsföring. Dagen kröns av Ashley Friedlein (UK), VD och grundare av Econsultancy, som keynote speaker! Konferensen kommer bjuda på såväl våra egna experter från Search Integration som speciellt utvalda föredragshållare som presenterar det intressantaste och mest tänkvärda inom just deras bit av den digitala kakan. Detta blandas upp med föredrag av workshopkaraktär där deltagarna får chansen att bolla med experter och ställa så väl svåra som enkla frågor. I huvudsak kommer presentationer &#8230; <a class="continue-reading" href="http://www.search-integration.se/digital-knowledge-day-2012">Läs hela inlägget</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.search-integration.se/digital-knowledge-day-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godbitar från ’Sök och mät 2012’ &#8211; SEO &amp; Google Analytics</title>
		<link>http://www.search-integration.se/godbitar-fran-%e2%80%99sok-och-mat-2012%e2%80%99-seo-google-analytics</link>
		<comments>http://www.search-integration.se/godbitar-fran-%e2%80%99sok-och-mat-2012%e2%80%99-seo-google-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 14:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gisela Bernhoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[sök och mät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search-integration.se/?p=2259</guid>
		<description><![CDATA[I tisdags deltog Search Integration på heldagskonferensen ’Sök och mät 2012’, Christofer Brugge som talare och jag (Gisela) som deltagare. Programmet bjöd på högt som lågt inom SEO och mätbarhet genom Google Analytics, dagen innebar därmed en bra genomgång framför allt för de som jobbar med digitala frågor på till exempel en marknadsavdelning. Jag tänkte här passa på att lyfta några av de teman som vi tog med oss från dagen. Det sägs att det görs 30 miljoner sökningar per dag på Google.se och den siffran ökar varje år, av dem är ungefär 15 % mobila sökningar. Det innebär så &#8230; <a class="continue-reading" href="http://www.search-integration.se/godbitar-fran-%e2%80%99sok-och-mat-2012%e2%80%99-seo-google-analytics">Läs hela inlägget</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.search-integration.se/godbitar-fran-%e2%80%99sok-och-mat-2012%e2%80%99-seo-google-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relansering av Brian Cliftons bok om Google Analytics</title>
		<link>http://www.search-integration.se/relansering-av-bok-om-google-analytics</link>
		<comments>http://www.search-integration.se/relansering-av-bok-om-google-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Pettersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Clifton]]></category>
		<category><![CDATA[Webbanalys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search-integration.se/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[Det är dags för lansering av den tredje utgåvan av ’Advanced Web Metrics with Google Analytics’! Av många ansedd som &#8220;bibeln&#8221; inom Google Analytics. Välkommen på boklanseringen i Stockholm 29 mars, bara att anmäla sig via formuläret nedan. Detta ska så klart firas med med bubbel tillsammans med vänner, kollegor och andra underbara människor! Brian kommer att presentera de nya inslagen i den tredje utgåvan av boken (på engelska) den 29 mars från kl 16:30-17:30, därefter allmänt mingel och spontandans på Scandic Grand Central i Acoustic Bar (en trappa upp), Kungsgatan 70 i Stockholm. Lansering av den tredje utgåvan av &#8230; <a class="continue-reading" href="http://www.search-integration.se/relansering-av-bok-om-google-analytics">Läs hela inlägget</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.search-integration.se/relansering-av-bok-om-google-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efterlysning: Google analytics-expert</title>
		<link>http://www.search-integration.se/nytt-jobb-google-analytics-expert</link>
		<comments>http://www.search-integration.se/nytt-jobb-google-analytics-expert#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christofer Brugge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Nytt jobb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search-integration.se/?p=2154</guid>
		<description><![CDATA[En möjlighet att jobba med Search Integration och vårt erfarna webbanalysteam, lett av Brian Clifton. Du känner väl till Brian? Brian Clifton (PhD) är oberoende författare, konsult och lärare med prestationsoptimering genom Google Analytics som specialområde. Han är en internationellt erkänd Google Analytics-expert och hans senaste bok, den andra utgåvan av ’Advanced Web Metrics with Google Analytics’ används av studenter och professionella världen över (tredje utgåvan släpps i mars 2012). Brian har varit aktiv inom webbdesign och SEO sedan 1997 när han byggde sin första webbplats och började definiera ”best case practise” för att ge råd till sina kunder. Mellan åren &#8230; <a class="continue-reading" href="http://www.search-integration.se/nytt-jobb-google-analytics-expert">Läs hela inlägget</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.search-integration.se/nytt-jobb-google-analytics-expert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ your world: Googles nya plusmeny integreras</title>
		<link>http://www.search-integration.se/google-your-world-googles-nya-plusmeny-integreras</link>
		<comments>http://www.search-integration.se/google-your-world-googles-nya-plusmeny-integreras#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Pettersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[state of search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search-integration.se/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[Google tog i veckan ett viktigt och omdebatterat steg för att integrera sin egen sociala kanal: Google+ med sin sökmotor. De kallar det för &#8220;Search Plus your world&#8221; (Enligt en del amerikanska medier förkortas det redan &#8220;SPYW&#8221;) I den internationella versionen av sökmotorn får man nu förslag på personer, företag och tjänster som är registrerade på Google+ när man gör sökningar som inloggad. Google gör därmed plats för sitt eget nätverk i sin sökmotor och de andra sociala plattformarna så som Facebook, LinkedIn, Twitter, Flickr eller liknande menar att de blir nedtryckta i sökresultaten och att objektiviteten i Googles sökmotor nu &#8230; <a class="continue-reading" href="http://www.search-integration.se/google-your-world-googles-nya-plusmeny-integreras">Läs hela inlägget</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.search-integration.se/google-your-world-googles-nya-plusmeny-integreras/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

